Hãy lựa chọn gói Email phù hợp
Đăng ký và Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
(*) Cam kết hoàn phí trong 30 ngày nếu không phù hợp với mọi lý do nào. Chú ý: Giá trên mỗi gói không có phí VAT 10%.- Tương trợ làm hợp đồng và xuất hóa đơn khi công ty cần, với các nội quy phù hợp bảo đảm quyền lợi cho công ty.
Gói Mail 1 | Gói Mail 2 | Gói Mail 3 | Gói Mail 4 | Gói Mail 5 | Gói Mail 6 | Gói Mail 7 | Gói Mail 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dung lượng | 15GB | 30GB | 100GB | 150GB | 230GB | 550GB | 1 TB | 2 TB |
Email nhân viên | 15 | 30 | 60 | 145 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
Tên miền | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thư gửi trong ngày | 1000 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Email POP3/webmail | 15 | 30 | 60 | 145 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
Email Forwarders | 15 | 30 | 60 | 145 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
Chứng chỉ SSL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SPF/ DKIM/ Dmarc | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Giao diện Webmail, mobile | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ngôn ngữ tiếng việt Webmail | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xác thực 2 lớp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Phân cấp quản trị | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hỗ trợ Activesync | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tự quản lý cá nhân hóa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chủ động theo dõi Log SMTP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chủ động điều chỉnh bộ lọc spam | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thu hồi mail | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lập lịch gửi mail | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gửi mail nhắc nhở | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thiết kế chữ ký | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đường Truyền Tốc Độ Cao | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Công Cụ Anti-Spam | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro | MagicSpam Pro |
Antivirus For Server | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền | Bản quyền |
SMTP Dự Phòng | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP | Backup SMTP |
Sao Lưu | Backup miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất | Backup miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng | Sao lưu dữ liệu hàng tháng |
Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký |
Email theo tên miền
Webmail pro
Việc dùng WebMail cũng khá đơn giản vì toàn bộ các dịch vụ WebMail đều sở hữu chức năng giống nhau như:Viết email: Soạn một email mới.
Hộp thư: Nhận email từ người khác.
Hộp thư đi : Gửi thư và khảo sát thư bạn đã gửi
Bản nháp: Đây là hộp dự thảo, bạn có lẽ lưu email bạn viết hoặc nếu bạn gặp khó khăn trong việc soạn email thì email sẽ auto được lưu tại đây.
Hộp thư riêng: để lưu trữ các email cần thiết.
Thư rác: Chặn các email không đảm bảo.
Sau khi sở hữu được những thông báo cơ bản về WebMail, bạn có lẽ tự mình trải nghiệm dịch vụ này. Dưới đây là có các hướng dẫn gửi và nhận email trên WebMail: Dưới đây là một vài ưu thế nổi trội webmail pro của SieuTocViet mà bạn cần tham khảo:
- Thuận tiện dùng: Giao diện webmail pro siêu cơ bản và không có quá nhiều khác biệt với các chương trình quản lý email công ty hiện nay.
- Backup: là tác dụng bắt buộc không thể thiếu của email theo tên miền dành cho c.ty.
- Không tốt nhất nên dùng tới máy tính: WebMail đưa cho phép người dùng đăng nhập với đa số thiết bị.
- Khả năng tìm kiếm kiếm: thuận lợi tìm email bằng từ khóa.
- Giới hạn lưu trữ: Để so sánh với các dịch vụ trên thị trường hiện nay thì webmail pro doanh nghiệp đặc thù có thế mạnh về giới hạn lưu trữ khi hỗ trợ dung lượng miễn phí khá lớn.
Lê Trương Tấn Lộc (webseowp.vn)
Với 5 năm kinh nghiệm Drupal 7 năm kinh nghiệm trong quản lý website tư vấn giải pháp Seo top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện giữ chức vụ quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt.